全29区間(総距離307.0km)
第1日
4月27日11区間(113.7km)
午前8時20分 遊佐町月光橋スタート
第2日
4月28日10区間(113.4km)
午前8時20分 新庄市役所前スタート
第3日
4月29日8区間(79.9km)
午前8時00分 長井市役所前スタート
ブラウザはEdge、Firefox、Chrome、Safari推奨です。
タブで表示を切り替えることができます。
▲▼をクリックすると順位をソートできます。表は右にスライドして見てください。
総合順位
チーム ▲▼ |
1日目 ▲▼ |
2日目 ▲▼ |
3日目 ▲▼ |
総計 ▲▼ |
---|---|---|---|---|
米沢 | ||||
南陽東置賜 | ||||
長井西置賜 | --:--:-- | --:--:-- | ||
上山 | --:--:-- | --:--:-- | ||
山形 | ||||
天童東村山 | ||||
寒河江西村山 | ||||
北村山 | ||||
新庄最上 | ||||
鶴岡田川 | ||||
酒田飽海 |
1日目 4月 27 日
チーム ▲▼ |
1区遊佐 〜 酒田 ▲▼ |
2区酒田 〜 黒森 ▲▼ |
3区黒森 〜 湯野浜 ▲▼ |
4区湯野浜 〜 大山 ▲▼ |
5区大山 〜 鶴岡 ▲▼ |
6区鶴岡 〜 藤島 ▲▼ |
7区藤島 〜 狩川 ▲▼ |
8区狩川 〜 古口 ▲▼ |
9区古口 〜 升形 ▲▼ |
10区升形 〜 鮭川 ▲▼ |
11区鮭川 〜 新庄 ▲▼ |
日計 ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米沢 | ガンドウ ベンジャミン | 伊藤 拓真 | 熊谷 哲志 | 石川 潤 | 髙橋 健人 | 佐藤 柊輔 | 金子 康太 | 川野部 桂 | 伊藤 哲平 | 中村 峻輔 | 及川 寛太 | |
南陽東置賜 | 伊藤 翼 | 下条 乃將 | 佐藤 真二 | 荒木 日成 | 和田 歩大 | 中野 魁人 | 大谷 克 | 大津 吉信 | 島津 裕太 | 堀 宏和 | 大河原 謙人 | |
長井西置賜 | 嵐 琉煌 | 内藤 健太 | 渡部 功将 | 樋口 勝利 | 菅 陽翔 | 中津川 遥也 | 渡部 幹太 | 藤原 優希 | 遠藤 大貴 | 小山 航平 | 後藤 光雅 | |
上山 | 半澤 康 | 金子 正太 | 佐藤 寛人 | 櫻井 豊 | 石井 虎毅 | 遠藤 皓大 | 齋藤 遥斗 | 金塚 洋輔 | 小川 佑生 | 瀧口 凌 | 遠藤 凌佑 | --:--:-- |
山形 | 大澤 駿 | 高見 泰杜 | 菅原 直哉 | 長澤 遼 | 伊藤 翔太 | 高橋 和人 | 森 優太 | 森谷 修平 | 佐藤 覚斗 | 須藤 朗 | 細谷 建斗 | |
天童・東村山 | 齋藤 真也 | 設楽 琉惺 | 金澤 有真 | 秋保 松平 | 市川 璃空 | 遠田 将人 | 小川 優晴 | 舩田 圭吾 | 安藤 駿 | 星川 聖 | 日野 裕也 | |
寒河江西村山 | 杉沼 聖平 | 荒井 雄哉 | 星川 裕貴 | 安藤 茂昭 | 横尾 凌久 | 大泉 真尋 | 草苅 伴和 | 佐藤 拓夢 | 伊東 直之 | 鈴木 勝太 | 渡邉 哲也 | |
北村山 | 川原 正輝 | 斎藤 龍生 | 髙橋 尚之 | 髙橋 遥斗 | 大室 優駿 | 鈴木 克彦 | 古澤 佑真 | 粟野 峻 | 笹原 颯太 | 天野 勇 | 齋藤 智哉 | |
新庄・最上 | 奥山 智広 | 野口 颯 | 古川 一琉 | 髙橋 和 | 佐藤 颯 | 菅 一生 | 千葉 貴士 | 須賀 暁 | 山口 大陽 | 今井 達弥 | 小林 駿 | |
鶴岡田川 | 鈴木 博斗 | 佐藤 雄志 | 五十嵐 脩人 | 山口 尊義 | 小島 知己 | 大宮 健治 | 梅木 侑介 | 吉泉 亘 | 後藤 拓馬 | 白幡 一真 | 日向 貴憲 | |
酒田飽海 | 遠田 光太郎 | 荒生 実慧 | 安倍 智輝 | 鈴木 挙 | 小野寺 政風 | 菅原 翼 | 後藤 颯星 | 鈴木 亮平 | 佐藤 匠 | 伊藤 徹 | 菅原 啓汰 |
2日目 4月 28 日
チーム ▲▼ |
12区新庄 〜 舟形 ▲▼ |
13区舟形 〜 尾花沢 ▲▼ |
14区尾花沢 〜 村山 ▲▼ |
15区村山 〜 東根 ▲▼ |
16区東根 〜 天童 ▲▼ |
17区天童 〜 寒河江 ▲▼ |
18区寒河江 〜 大江 ▲▼ |
19区大江 〜 朝日 ▲▼ |
20区朝日 〜 白鷹 ▲▼ |
21区白鷹 〜 長井 ▲▼ |
日計 ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米沢 | 大石 晴喜 | 熊谷 哲志 | 石川 潤 | 二瓶 耀将 | 佐藤 柊輔 | 宮内 大輝 | 野村 拓夢 | 大宮 巧 | 金子 康太 | 及川 寛太 | |
南陽東置賜 | 猪野 叶夢 | 中野 魁人 | 松川 雅虎 | 平 謙将 | 近野 碧良 | 荒木 日成 | 大河原 翔太 | 島津 裕太 | 渡邉 清紘 | 大河原 謙人 | |
長井西置賜 | 嵐 琉煌 | 鈴木 駿太郎 | 堀内 郁哉 | 黒澤 叶 | 樋口 勝利 | 渡部 功将 | 小山 航平 | 中津川 遥也 | 梅津 駿也 | 内藤 健太 | --:--:-- |
上山 | 遠藤 皓大 | 齋藤 陸杜 | 佐藤 光成 | 山川 大輝 | 石井 虎毅 | 櫻井 豊 | 瀧口 凌 | 小川 佑生 | 佐藤 寛人 | 石川 碧依 | |
山形 | 長澤 遼 | 高橋 和人 | 菅原 直哉 | 袖山 玲桜 | 近江 周 | 川口 航士郎 | 須藤 朗 | 森谷 修平 | 鈴木 基史 | 平間 大輝 | |
天童・東村山 | 中野 創也 | 金澤 有真 | 秋保 松平 | 守屋 龍 | 安藤 駿 | 設楽 琉惺 | 鈴木 祐太 | 遠田 将人 | 細谷 翔馬 | 日野 裕也 | |
寒河江西村山 | 佐藤 伶音 | 杉沼 聖平 | 大沼 翼 | 奥山 陽斗 | 荒木 瞭一 | 大泉 真尋 | 安藤 茂昭 | 渡邉 哲也 | 荒井 雄哉 | 星川 裕貴 | |
北村山 | 黒山 陽仁 | 梅本 柊生 | 斎藤 龍生 | 松本 諒哉 | 齋藤 智哉 | 小野 大輔 | 鈴木 成琉 | 小山 大地 | 辻村 充 | 鈴木 克彦 | |
新庄・最上 | 髙橋 琉生 | 井上 徹 | 上石 敦士 | 矢口 琥太郎 | 大友 聡良 | 鈴木 春記 | 石塚 宇恭 | 須賀 暁 | 菅 一生 | 星川 昇 | |
鶴岡田川 | 大宮 健治 | 五十嵐 脩人 | 鈴木 博斗 | 伊藤 陽葵 | 白幡 一真 | 加藤 善宏 | 今野 快音 | 後藤 拓馬 | 奥山 信二 | 菅原 隼希 | |
酒田飽海 | 安倍 智輝 | 遠田 光太郎 | 荒生 実慧 | 須田 惺哉 | 佐藤 颯 | 菅原 翼 | 後藤 颯星 | 鈴木 挙 | 鈴木 亮平 | 柴田 翔 |
3日目 4月 29 日
チーム ▲▼ |
22区長井 〜 川西 ▲▼ |
23区川西 〜 米沢 ▲▼ |
24区米沢 〜 上郷 ▲▼ |
25区上郷 〜 亀岡 ▲▼ |
26区亀岡 〜 高畠 ▲▼ |
27区高畠 〜 南陽 ▲▼ |
28区南陽 〜 上山 ▲▼ |
29区上山 〜 山形 ▲▼ |
日計 ▲▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米沢 | 伊藤 拓真 | ガンドウ ベンジャミン | 山田 心 | 髙橋 健人 | 伊藤 碧 | 伊藤 哲平 | 川野部 桂 | 大石 晴喜 | |
南陽東置賜 | 伊藤 翼 | 下条 乃將 | 平 龍将 | 猪野 叶夢 | 我妻 尚哉 | 石井 大揮 | 大津 吉信 | 佐藤 真二 | |
長井西置賜 | 鈴木 駿太郎 | 堀内 郁哉 | 竹田 圭吾 | 渡部 幹太 | 菅野 一陽 | 井上 潤弥 | 藤原 優希 | 梅津 駿也 | |
上山 | 半澤 康 | 佐藤 光成 | 坂本 結人 | 山川 大輝 | 伊藤 駿斗 | 石川 碧依 | 齋藤 陸杜 | 金塚 洋輔 | |
山形 | 高見 泰杜 | 大澤 駿 | 森谷 洵太 | 川嶋 夏竜 | 鈴木 祐磨 | 髙橋 祐稀 | 鈴木 基史 | 平間 大輝 | |
天童・東村山 | 齋藤 真也 | 細谷 翔馬 | 前澤 奏良 | 佐藤 蒼空 | 井藤 慶 | 松岡 一星 | 舩田 圭吾 | 中野 創也 | |
寒河江西村山 | 大沼 翼 | 荒木 瞭一 | 佐藤 央和 | 奥山 陽斗 | 松田 昇磨 | 横尾 凌久 | 佐藤 拓夢 | 草苅 伴和 | |
北村山 | 川原 正輝 | 粟野 峻 | 渡辺 翔斗 | 大室 優駿 | 五十嵐 真那 | 髙橋 遥斗 | 髙橋 尚之 | 竹内 竜真 | |
新庄・最上 | 野口 颯 | 奥山 智広 | 古川 羽琉 | 古川 一琉 | 樋渡 暖來 | 髙橋 和 | 山口 大陽 | 上石 敦士 | |
鶴岡田川 | 佐藤 雄志 | 山口 尊義 | 菅原 真之輔 | 小島 知己 | 五十嵐 陽晟 | 梅木 侑介 | 加藤 善宏 | 日向 貴憲 | |
酒田飽海 | 伊藤 徹 | 佐藤 匠 | 菅原 希一 | 小野寺 政風 | 山木 大貴 | 相庭 亮太 | 佐藤 颯 | 柴田 翔 |
選手紹介
名前 | |
監督 | 澤田 賢一 |
名前 | 年齢 | 学校・勤務先 |
髙岡 利彦 | 48 | 置環 |
ガンドウ ベンジャミン | 32 | 米沢市役所 |
石川 潤 | 30 | 協和テクノ |
川野部 桂 | 29 | サクサテクノ |
金子 康太 | 27 | デンソー山形 |
熊谷 哲志 | 25 | 米沢市役所 |
伊藤 拓真 | 21 | 山形大4年 |
大石 晴喜 | 20 | 山形大3年 |
室井 宏太 | 20 | 山形大3年 |
及川 寛太 | 19 | 山形大2年 |
大宮 巧 | 20 | 山形大2年 |
中村 峻輔 | 19 | 山形大2年 |
宮内 大輝 | 19 | 山形大2年 |
伊藤 哲平 | 18 | 平成国際大1年 |
斎藤 瑠都 | 17 | 米沢中央高3年 |
佐藤 柊輔 | 17 | 米沢中央高3年 |
野村 拓夢 | 17 | 九里学園高3年 |
舟山 侑翔 | 17 | 九里学園高3年 |
島貫 篤樹 | 16 | 米沢中央高2年 |
髙橋 健人 | 16 | 酒田南高2年 |
二瓶 耀将 | 16 | 九里学園高2年 |
佐藤 春翔 | 15 | 米沢中央高1年 |
野村 祐太 | 15 | 米沢中央高1年 |
内山 寛一 | 14 | 米沢三中3年 |
山田 心 | 14 | 米沢二中3年 |
伊藤 碧 | 13 | 米沢七中2年 |
選手紹介
名前 | |
監督 | 中川 敦史 |
名前 | 年齢 | 学校・勤務先 |
佐野 正人 | 47 | 南陽警察署 |
堀 宏和 | 37 | 南陽市役所 |
渡邉 清紘 | 37 | エヌ・デーソフトウェア |
大谷 克 | 35 | 南陽市役所 |
小川 智寛 | 35 | おがわ藁農園 |
大河原 謙人 | 33 | 高畠町役場 |
佐藤 真二 | 32 | 南陽市役所 |
大河原 翔太 | 31 | 高畠町役場 |
伊藤 翼 | 29 | 高畠町役場 |
大津 吉信 | 26 | 高畠町役場 |
寒河江 璃矩 | 26 | 川西町役場 |
下条 乃將 | 24 | エヌ・デーソフトウェア |
中野 魁人 | 24 | エヌ・デーソフトウェア |
松川 雅虎 | 22 | エヌ・デーソフトウェア |
島津 裕太 | 22 | エヌ・デーソフトウェア |
石井 大揮 | 22 | エヌ・デーソフトウェア |
荒木 日成 | 22 | 日本大学3年 |
丸子 晴樹 | 22 | 筑波大学3年 |
近野 碧良 | 17 | 東海大山形高3年 |
和田 歩大 | 17 | 米沢興譲館高3年 |
新関 羽 | 17 | 九里学園高3年 |
平 謙将 | 16 | 東海大山形高2年 |
猪野 叶夢 | 16 | 東海大山形高2年 |
平 龍将 | 14 | 高畠中3年 |
我妻 尚哉 | 14 | 高畠中3年 |
和田 明真 | 13 | 赤湯中2年 |
選手紹介
名前 | |
監督 | 菅野 邦彰 |
名前 | 年齢 | 学校・勤務先 |
樋口 勝利 | 36 | 西置賜行政組合消防署 |
遠藤 大貴 | 31 | 遠昭建設 |
内藤 健太 | 30 | 長井市役所 |
中津川 遥也 | 29 | 仙台銀行 |
渡部 功将 | 28 | 光洋精機 |
梅津 駿也 | 24 | 西置賜行政組合消防署 |
鈴木 駿太郎 | 24 | 長井市役所 |
堀内 郁哉 | 23 | 白鷹町役場 |
井上 潤弥 | 23 | 長井南中教 |
四釜 峻佑 | 23 | ロジスティード |
小山 航平 | 22 | 光洋精機 |
藤原 優希 | 22 | 白鷹町役場 |
後藤 光雅 | 22 | デンソー山形 |
大村 力 | 20 | 山形大 3年 |
竹田 真緒 | 20 | 流通経済大 3年 |
嵐 琉煌 | 19 | 東京国際大 2年 |
小関 知弥 | 16 | 長井高 2年 |
佐藤 聖悟 | 16 | 長井高 2年 |
元木 心温 | 16 | 九里学園高 2年 |
菅 陽翔 | 15 | 九里学園高 1年 |
渡部 幹太 | 15 | 酒田南高 1年 |
黒澤 叶 | 15 | 米沢中央高 1年 |
菅野 一陽 | 14 | 飯豊中 3年 |
佐藤 銀河 | 14 | 白鷹中 3年 |
竹田 圭吾 | 13 | 白鷹中 2年 |
須賀 海星 | 14 | 長井北中 3年 |
選手紹介
名前 | |
監督 | 齋藤 勲 |
名前 | 年齢 | 学校・勤務先 |
金塚 洋輔 | 39 | 上山市役所 |
櫻井 豊 | 38 | 上山市役所 |
佐藤 寛人 | 34 | 村山総合支庁 |
金子 正太 | 30 | 内山電機工業 |
小川 佑生 | 28 | ヤマト運輸 |
渡邉 貴 | 28 | 上山市役所 |
瀧口 凌 | 25 | ヤマト運輸 |
遠藤 凌佑 | 25 | 山形県庁 |
佐藤 光成 | 23 | 佐藤農園 |
石川 碧依 | 22 | 河西建設 |
齋藤 陸杜 | 21 | 東北福祉大学4年 |
牛澤 彗 | 21 | 駿河台大4年 |
半澤 康 | 20 | 順天堂大3年 |
遠藤 皓大 | 19 | 新潟大2年 |
齋藤 遥斗 | 19 | 東北福祉大2年 |
増子 岳 | 17 | 東海大山形高校3年 |
石井 虎毅 | 17 | 東海大山形高校3年 |
鈴木 涼太 | 16 | 東海大山形高校2年 |
早坂 嶺 | 16 | 東海大山形高校2年 |
山川 大輝 | 15 | 東海大山形高校2年 |
長谷部 唯人 | 16 | 東海大山形高校1年 |
安達 渓人 | 15 | 東海大山形高校1年 |
鏡 大清 | 14 | 上山市立北中学校3年 |
坂本 結人 | 14 | 上山市立南中学校3年 |
左右田 彪之介 | 14 | 上山市立北中学校3年 |
伊藤 駿斗 | 13 | 上山市立南中学校2年 |
選手紹介
名前 | |
監督 | 齋藤直己 |
名前 | 年齢 | 学校・勤務先 |
木村 明彦 | 38 | トヨタレンタリース山形 |
須藤 朗 | 36 | (一財)全日本労働福祉協会 東北支部 |
森谷 修平 | 32 | 山形市役所 |
鈴木 基史 | 27 | 荏原環境プラント株式会社 |
菅原 直哉 | 26 | 山形ダイハツ販売(株) |
森 優太 | 26 | (株)クリーンシステム |
井上 大志 | 25 | 置賜総合支庁 |
大澤 駿 | 25 | 山形市役所 |
川口 航士郎 | 24 | (株)きらやか銀行 |
高橋 和人 | 23 | 株式会社チノー |
佐藤 永都 | 19 | 山形市役所 |
髙橋 祐稀 | 23 | 山形大学大学院 |
平間 大輝 | 21 | 平成国際大 |
近江 周 | 21 | 山形大 |
佐藤 覚斗 | 22 | 山形大 |
鎌田 匠馬 | 20 | 國學院大學 |
細谷 建斗 | 20 | 帝京大学 |
高見 泰杜 | 19 | 駿河台大学 |
長澤 遼 | 19 | 拓殖大 |
伊藤 翔太 | 17 | 東海大山形高 |
袖山 玲桜 | 17 | 東海大山形高 |
川嶋 夏竜 | 16 | 東海大山形高 |
長岡 優眞 | 16 | 山形南高 |
阿部 寛大 | 14 | 山形四中 |
森谷 洵太 | 14 | 山形五中 |
鈴木 祐磨 | 14 | 山形十中 |
選手紹介
名前 | |
監督 | 設楽公貴 |
名前 | 年齢 | 学校・勤務先 |
齋藤 真也 | 31 | 天童市役所 |
日野 裕也 | 35 | 日新製薬 |
中野 創也 | 26 | デンソーFA山形 |
伹野 朋裕 | 39 | オシキリ |
遠田 将人 | 34 | 天童市役所 |
櫻井 一樹 | 31 | デンソーFA山形 |
鈴木 祐太 | 30 | 日新製薬 |
星川 聖 | 29 | 宇建 |
安藤 駿 | 26 | デンソーFA山形 |
吉田 翔 | 25 | 日新製薬 |
舩田 圭吾 | 24 | 天童市役所 |
細谷 翔馬 | 24 | ロジスティード |
金澤 有真 | 23 | ねぎびとカンパニー |
田島 駿介 | 22 | 天童市役所 |
秋保 松平 | 21 | 駿河台大学 |
矢萩 陽向 | 20 | 山形大学 |
設楽 琉惺 | 19 | 帝京大学 |
松岡 一星 | 18 | 山梨学院大学 |
小川 優晴 | 17 | 天童高校 |
市川 璃空 | 16 | 東海大山形高校 |
佐藤 蒼空 | 16 | 山形中央高校 |
金子 遼介 | 16 | 山形中央高校 |
守屋 龍 | 16 | 山形中央高校 |
前澤 奏良 | 14 | 天童三中 |
茂泉 颯馬 | 14 | 天童三中 |
井藤 慶 | 13 | 天童四中 |
選手紹介
名前 | |
監督 | 志田 学 |
名前 | 年齢 | 学校・勤務先 |
草苅 伴和 | 42 | ㈱山形ミートランド |
安藤 茂昭 | 38 | 山形県社会福祉事業団 |
五十嵐 勝 | 37 | ㈱山形環境エンジニアリング |
伊東 直之 | 34 | ㈱山形環境エンジニアリング |
杉沼 聖平 | 33 | ㈱スガタ商事 |
星川 裕貴 | 32 | ㈱山形ミートランド |
渡邉 哲也 | 31 | 大江町役場 |
荒木 瞭一 | 29 | ㈱山形ミートランド |
佐藤 拓夢 | 25 | ㈱山形ミートランド |
荒井 雄哉 | 25 | ㈱山形環境エンジニアリング |
堀 博道 | 24 | ㈱山形ミートランド |
大沼 翼 | 23 | ㈱山形ミートランド |
大泉 真尋 | 22 | 大江町スポーツ協会 |
石垣 朱里斗 | 20 | 山形カシオ㈱ |
佐藤 伶音 | 20 | 順天堂大学 3年 |
鈴木 勝太 | 20 | 札幌学院大学 3年 |
荒木 亮汰 | 17 | 寒河江工業高校 3年 |
大沼 正宗 | 17 | 東海大山形高校 3年 |
横尾 凌久 | 16 | 東海大山形高校 2年 |
奥山 陽斗 | 16 | 東海大山形高校 2年 |
大場 翔太 | 16 | 寒河江高校 2年 |
公平 翔士 | 15 | 東海大山形高校 1年 |
松田 昇磨 | 14 | 西川中 3年 |
佐藤 央和 | 14 | 河北中 3年 |
公平 就大 | 13 | 大江中 2年 |
石ケ森 倖大 | 13 | 陵南中 2年 |
選手紹介
名前 | |
監督 | 秋庭正司 |
名前 | 年齢 | 学校・勤務先 |
辻村 充 | 40 | 東根市役所 |
粟野 峻 | 35 | 神町自衛隊 |
小山 大地 | 32 | 大石田中学校 |
竹内 竜真 | 31 | NDソフト |
斎藤 龍生 | 30 | 神町自衛隊 |
髙橋 尚之 | 29 | G-tec |
小野 大輔 | 26 | 山形カシオ |
武田 将樹 | 25 | 村山北部土地改良区 |
鈴木 克彦 | 23 | JAさくらんぼひがしね |
川原 正輝 | 22 | 日新製薬 |
笹原 颯太 | 20 | 杏林大3年 |
齋藤 智哉 | 19 | G-tec |
梅本 柊生 | 19 | 上武大2年 |
髙橋 遥斗 | 18 | 武蔵野学院大1年 |
松本 諒哉 | 17 | 東桜学館高3年 |
天野 勇 | 16 | 東海大山形高2年 |
鈴木 成琉 | 16 | 山形中央高2年 |
大室 優駿 | 16 | 東海大山形高2年 |
古澤 佑真 | 16 | 東海大山形高2年 |
黒山 陽仁 | 16 | 東海大山形高2年 |
武田 大輝 | 15 | 東桜学館高1年 |
髙橋 陽斗 | 15 | 東海大山形高1年 |
天野 綺人 | 14 | 東根一中3年 |
藤井 真生 | 14 | 神町中3年 |
五十嵐 真那 | 13 | 尾花沢中2年 |
渡辺 翔斗 | 13 | 福原中2年 |
選手紹介
名前 | |
監督 | 板垣新一 |
名前 | 年齢 | 学校・勤務先 |
中村 真 | 45 | 株式会社ヤマムラ |
井上 徹 | 41 | 最上総合支庁 |
山口 大陽 | 37 | 舟形町役場 |
今井 達弥 | 37 | 株式会社小野商会 |
須賀 暁 | 35 | JR東日本 |
千葉 貴士 | 35 | 最上広域市町村圏事務組合 |
堀米 裕輔 | 32 | 鮭川村役場 |
星川 昇 | 30 | 新庄東高等学校 |
小林 駿 | 29 | 金山町立金山小学校 |
蜂谷 遼 | 28 | 最上町立大堀小学校 |
上石 敦士 | 26 | JA新庄市 |
奥山 智広 | 25 | 最上町教育委員会 |
鈴木 春記 | 25 | 山形航空電子株式会社 |
菅 一生 | 24 | 山田建設株式会社 |
野口 颯 | 23 | 株式会社ヤマムラ |
小沼 我央 | 18 | 大原スポーツ公務員専門学校山形校 |
佐藤 颯 | 17 | 酒田南高等学校3年生 |
髙橋 琉生 | 17 | 新庄東高等学校3年生 |
大友 聡良 | 16 | 酒田南高等学校2年生 |
古川 一琉 | 16 | 酒田南高等学校2年生 |
髙橋 和 | 16 | 酒田南高等学校2年生 |
矢口 琥太郎 | 15 | 新庄北高等学校1年生 |
石塚 宇恭 | 15 | 酒田南高等学校1年生 |
古川 羽琉 | 14 | 戸沢町立戸沢学園9年生 |
佐藤 駿宇 | 14 | 新庄市立日新中学校3年生 |
樋渡 暖來 | 14 | 金山町立金山中学校3年生 |
選手紹介
名前 | |
監督 | 奥泉 伸 |
名前 | 年齢 | 学校・勤務先 |
加藤 善宏 | 49 | (株)山形県自動車販売店リサイクルセンター |
日向 貴憲 | 44 | 東北エプソン(株) |
後藤 拓馬 | 39 | オリエンタルモーター(株) |
吉泉 亘 | 38 | JA庄内たがわ |
菅原 隼希 | 35 | (株)むらせ |
奥山 信二 | 33 | (株)小林内装 |
梅木 侑介 | 32 | 東京都陸協 |
鈴木 博斗 | 28 | JA鶴岡 |
佐藤 雄志 | 26 | JA鶴岡 |
白幡 一真 | 25 | 自営業 |
山口 尊義 | 23 | JA鶴岡 |
飯田 幹起 | 23 | 村山総合支庁 |
松浦 太郎 | 22 | 富士フィルムBI山形(株) |
五十嵐 脩人 | 21 | 東北電力ネットワーク(株) |
今野 快音 | 19 | 鶴岡高専5年 |
鈴木 大翔 | 17 | 東海大山形3年 |
佐藤 健矢 | 17 | 鶴岡工業3年 |
大宮 健治 | 17 | 酒田南3年 |
土岐 隼晴 | 17 | 鶴岡高専3年 |
小島 知己 | 17 | 鶴岡工業3年 |
伊藤 陽葵 | 16 | 酒田南2年 |
佐藤 旭 | 15 | 鶴岡高専1年 |
菅原 真之輔 | 14 | 鶴岡第三中3年 |
五十嵐 陽晟 | 14 | 鶴岡第二中3年 |
佐藤 優真 | 14 | 立川中3年 |
日向 千耀 | 14 | 羽黒中3年 |
選手紹介
名前 | |
監督 | 阿部 亮 |
名前 | 年齢 | 学校・勤務先 |
菅原 翼 | 35 | 合同会社Bea(BEAST running academy) |
佐藤 匠 | 35 | 株式会社 庄交コーポレーション |
柴田 翔 | 34 | 株式会社 石井製作所 |
鈴木 挙 | 33 | 山形県・酒田市病院機構日本海総合病院 |
高橋 健人 | 29 | 学研メディカルサポート |
安倍 智輝 | 27 | 支援センターなのはな畑 |
鈴木 亮平 | 27 | 東北エプソン株式会社 |
遠田 光太郎 | 25 | 酒田天然ガス㈱ |
佐藤 颯 | 25 | JA庄内みどり |
石垣 晃史郎 | 23 | 遊佐町役場 |
荒生 実慧 | 23 | 株式会社丸高 |
菅原 楽人 | 22 | 酒田共同火力発電株式会社 |
齋藤 丞 | 22 | 東北エプソン株式会社 |
五十嵐 優貴 | 20 | 大東文化大学 3年 |
伊藤 徹 | 20 | 札幌学院大学 |
相庭 亮太 | 19 | 株式会社丸高 |
菅原 啓汰 | 18 | 東京国際大学 1年 |
阿部 太惺 | 17 | 酒田南高等学校 3年 |
後藤 颯星 | 16 | 酒田南高等学校 2年 |
須田 惺哉 | 16 | 酒田南高等学校 2年 |
小野寺 政風 | 16 | 酒田南高等学校 2年 |
菅原 希一 | 14 | 酒田市立酒田第六中学校 3年 |
成澤 吏斗 | 14 | 酒田市立酒田第四中学校 3年 |
髙橋 凰二郎 | 14 | 遊佐町立遊佐町学校 3年 |
住石 悠真 | 13 | 酒田市立酒田第六中学校 2年 |
山木 大貴 | 13 | 酒田市立酒田第四中学校 2年 |