24時間テレビ 47
24時間テレビ 愛は地球を救う 贈呈車両
贈呈車両
令和5年度 山形県内の福祉車両贈呈先
リフト付きバス | NPO法人 すぎのこハウス |
スロープ付き軽自動車 | 社会福祉法人 妙光福祉会 |
これまでに、山形県内に贈呈された「福祉車両」などの台数は?
回 | 年度 | 入浴 乾燥車 | 入浴 専用車 | 入浴車 (軽) | リフト付き バス | 電動 車椅子 | 中型リフト 付きバス | スロープ゚付き 普通自動車 | スロープ゚付き (軽)自動車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 昭和53年 | 1 | 1 | 4 | 15 | ||||
第2回 | 昭和54年 | 4 | 3 | ||||||
第3回 | 昭和55年 | 1 | 5 | 2 | |||||
第4回 | 昭和56年 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||
第5回 | 昭和57年 | 3 | 1 | ||||||
第6回 | 昭和58年 | 6 | 3 | ||||||
第7回 | 昭和59年 | 4 | 3 | 0 | |||||
第8回 | 昭和60年 | 4 | 3 | ||||||
第9回 | 昭和61年 | 3 | 1 | 1 | |||||
第10回 | 昭和62年 | 3 | 4 | ||||||
第11回 | 昭和63年 | 2 | 3 | ||||||
第12回 | 平成元年 | 2 | 1 | 2 | |||||
第13回 | 平成2年 | 3 | 1 | ||||||
第14回 | 平成3年 | 1 | 1 | 1 | |||||
第15回 | 平成4年 | 2 | 1 | 1 | |||||
第16回 | 平成5年 | 1 | 2 | 1 | |||||
第17回 | 平成6年 | 1 | 2 | 1 | |||||
第18回 | 平成7年 | 2 | 3 | 1 | |||||
第19回 | 平成8年 | 1 | 2 | 3 | |||||
第20回 | 平成9年 | 1 | 2 | ||||||
第21回 | 平成10年 | 1 | 2 | ||||||
第22回 | 平成11年 | 1 | 2 | ||||||
第23回 | 平成12年 | 1 | 1 | ||||||
第24回 | 平成13年 | 1 | 2 | ||||||
第25回 | 平成14年 | 2 | 1 | 2 | |||||
第26回 | 平成15年 | 1 | 1 | 1 | |||||
第27回 | 平成16年 | 1 | 1 | ||||||
第28回 | 平成17年 | 1 | 2 | ||||||
第29回 | 平成18年 | 1 | 2 | 1 | |||||
第30回 | 平成19年 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
第31回 | 平成20年 | 1 | 1 | 2 | |||||
第32回 | 平成21年 | 2 | 1 | 1 | |||||
第33回 | 平成22年 | 1 | 1 | 1 | |||||
第34回 | 平成23年 | 1 | 1 | ||||||
第35回 | 平成24年 | 1 | 1 | 1 | |||||
第36回 | 平成25年 | 1 | 1 | 1 | |||||
第37回 | 平成26年 | 1 | 1 | 1 | |||||
第38回 | 平成27年 | 1 | 1 | 1 | |||||
第39回 | 平成28年 | 1 | 1 | 1 | |||||
第40回 | 平成29年 | 1 | 1 | ||||||
第41回 | 平成30年 | 1 | 1 | 1 | |||||
第42回 | 令和元年 | 3 | 1 | 2 | |||||
第43回 | 令和2年 | 1 | 1 | 1 | |||||
第44回 | 令和3年 | 1 | 1 | 1 | |||||
第45回 | 令和4年 | 2 | 1 | ||||||
第46回 | 令和5年 | 1 | 1 | ||||||
累 計 | 3 | 24 | 7 | 88 | 54 | 5 | 10 | 19 |
【ご注意!】
「24時間テレビ」では、戸別訪問は一切しておりません。
また、最近、24時間テレビの名前を使い携帯電話などのメールで文章をリレーするイタズラが発生しています。
24時間テレビではこの様なメールはいっさい発信していません。
この様なメールを受け取られましたらイタズラと思われますので、他の人にメールを転送するのはお控えください