24時間テレビ 47
24時間テレビ 愛は地球を救う 募金報告
募金報告
2024年7月の豪雨災害に対して義援金300万円を贈呈
公益社団法人24時間テレビチャリティー委員会では、2024年7月の豪雨で山形県が甚大な被害を受けたことから、自然災害緊急支援として義援金300万円を贈ることを決定し、9月5日、山形県庁で贈呈式が行われ、山形放送の板垣正義代表取締役社長から吉村美栄子県知事に対し、300万円の目録が手渡されました。
24時間テレビチャリティー委員会ではこの度、本県のほか、豪雨により甚大な被害を受けた秋田県にも義援金を贈呈しました。寄付いただいた皆様に感謝申し上げます。
第46回(令和5年度)までに、皆様から寄せられた募金の合計は?
回 | 年度 | 山形放送への募金額(円) | 全国募金額合計(円) |
---|---|---|---|
第1回 | (昭和53年度) | 22,013,728 | 1,190,118,399 |
第2回 | (昭和54年度) | 21,575,362 | 727,657,482 |
第3回 | (昭和55年度) | 23,031,478 | 982,293,333 |
第4回 | (昭和56年度) | 15,091,237 | 885,191,232 |
第5回 | (昭和57年度) | 13,414,437 | 605,736,459 |
第6回 | (昭和58年度) | 14,541,452 | 1,036,578,114 |
第7回 | (昭和59年度) | 12,139,532 | 805,085,881 |
第8回 | (昭和60年度) | 13,297,451 | 1,013,429,697 |
第9回 | (昭和61年度) | 11,236,737 | 749,355,128 |
第10回 | (昭和62年度) | 10,587,267 | 885,465,365 |
第11回 | (昭和63年度) | 8,374,007 | 787,437,001 |
第12回 | (平成元年度) | 6,797,641 | 662,211,879 |
第13回 | (平成2年度) | 7,356,673 | 806,551,220 |
第14回 | (平成3年度) | 6,731,473 | 883,192,270 |
第15回 | (平成4年度) | 7,142,969 | 957,702,743 |
第16回 | (平成5年度) | 8,112,778 | 853,389,423 |
第17回 | (平成6年度) | 9,306,157 | 788,460,358 |
第18回 | (平成7年度) | 12,346,515 | 1,056,798,341 |
第19回 | (平成8年度) | 12,027,708 | 909,012,004 |
第20回 | (平成9年度) | 12,178,678 | 960,303,779 |
第21回 | (平成10年度) | 11,108,665 | 908,938,502 |
第22回 | (平成11年度) | 9,362,573 | 877,487,670 |
第23回 | (平成12年度) | 7,384,475 | 768,442,030 |
第24回 | (平成13年度) | 7,640,197 | 846,047,659 |
第25回 | (平成14年度) | 7,867,266 | 765,705,996 |
第26回 | (平成15年度) | 7,469,886 | 776,638,125 |
第27回 | (平成16年度) | 7,920,723 | 719,045,124 |
第28回 | (平成17年度) | 10,894,203 | 1,000,346,999 |
第29回 | (平成18年度) | 9,406,339 | 940,682,462 |
第30回 | (平成19年度) | 11,310,395 | 1,015,442,574 |
第31回 | (平成20年度) | 10,750,434 | 1,083,666,922 |
第32回 | (平成21年度) | 10,642,639 | 951,081,316 |
第33回 | (平成22年度) | 8,712,098 | 974,028,568 |
第34回 | (平成23年度) | 9,760,892 | 1,986,414,252 |
第35回 | (平成24年度) | 9,175,134 | 1,168,471,704 |
第36回 | (平成25年度) | 9,027,652 | 1,545,226,444 |
第37回 | (平成26年度) | 7,893,799 | 936,955,640 |
第38回 | (平成27年度) | 7,375,519 | 856,728,209 |
第39回 | (平成28年度) | 7,678,064 | 887,482,001 |
第40回 | (平成29年度) | 7,619,087 | 669,153,512 |
第41回 | (平成30年度) | 7,055,779 | 893,767,362 |
第42回 | (令和元年度) | 7,897,963 | 1,550,158,595 |
第43回 | (令和2年度) | 4,126,401 | 866,269,827 |
第44回 | (令和3年度) | 4,144,581 | 886,214,435 |
第45回 | (令和4年度) | 5,288,595 | 966,889,921 |
第46回 | (令和5年度) | 5,600,528 | 821,008,847 |
合計金額 | 460,417,167 | 4,330,643,146 |
たくさんの皆さまのご協力、ありがとうございました。
【ご注意!】
「24時間テレビ」では、戸別訪問は一切しておりません。
また、最近、24時間テレビの名前を使い携帯電話などのメールで文章をリレーするイタズラが発生しています。
24時間テレビではこの様なメールはいっさい発信していません。
この様なメールを受け取られましたらイタズラと思われますので、他の人にメールを転送するのはお控えください